ลานเก็บ · คลัง · ณ 6 ส.ค. 2569 08:40
สต๊อก & ล็อต
ลาน A · ลาน B · คลังฟิล์ม · คลังกลาง — นับคนละหน่วยตามลักษณะของ
ของคงเหลือรายสินค้า
ไปหน้าจัดซื้อ| รหัส | สินค้า | แบรนด์ | ที่เก็บ | คงเหลือ | จองไว้แล้ว | พร้อมใช้ | จุดสั่งซื้อ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCN-MP18 | เสาเข็มไมโครไพล์ I-18จองให้ JOB-2569-0142 | Preconnec | ลาน A | 162 ต้น | 120 | 42 | 150 | ต้องสั่ง |
| PCN-MP22 | เสาเข็มไมโครไพล์ I-22 | Preconnec | ลาน A | 640 ต้น | 60 | 580 | 200 | พอใช้ |
| PCN-SP26 | เสาเข็มยาว สปัน 26 ซม.จองให้ JOB-2569-0136 | Preconnec | ลาน B | 370 ต้น | 48 | 322 | 90 | พอใช้ |
| PCN-RW15 | กำแพงกันดิน L-Shape 1.5 ม.จองให้ JOB-2569-0131 | Preconnec | ลาน B | 84 แผ่น | 36 | 48 | 90 | ต้องสั่ง |
| BYN-F60 | ฟิล์มกรองแสง Ceramic 60จองให้ JOB-2569-0139 | BaanYen | คลังฟิล์ม | 1,560 ตร.ม. | 420 | 1,140 | 600 | พอใช้ |
| BYN-F40 | ฟิล์มกรองแสง Ceramic 40 | BaanYen | คลังฟิล์ม | 390 ตร.ม. | 64 | 326 | 450 | ต้องสั่ง |
| BYN-FA200 | เครื่องเติมอากาศ Fresh Air 200จองให้ JOB-2569-0128 | BaanYen | คลังกลาง | 14 เครื่อง | 2 | 12 | 6 | พอใช้ |
| BYN-IF | Interior Film ตกแต่งภายใน | BaanYen | คลังฟิล์ม | 720 ตร.ม. | 0 | 720 | 300 | พอใช้ |
| HSH-PV60 | แผ่นปูพื้น Vintage 60×60จองให้ JOB-2569-0134 | Hardscape Home | คลังกลาง | 620 ตร.ม. | 310 | 310 | 250 | ใกล้จุดสั่ง |
| HSH-PW30 | แผ่นทางเดิน Cobble 30×30 | Hardscape Home | คลังกลาง | 1,220 ตร.ม. | 0 | 1,220 | 400 | พอใช้ |
ฟิล์มเก็บเป็นม้วน (ม้วนละ 30 ตร.ม.) แต่แสดงเป็น ตร.ม. เพื่อเทียบกับใบงาน · แผ่นปูพื้นนับเป็นแผ่นในลาน แต่ขายเป็น ตร.ม. (HSH-PV60 2.78 แผ่น/ตร.ม. · HSH-PW30 11.1 แผ่น/ตร.ม.)
อย่าดูช่อง "คงเหลือ" แล้วรับงาน
ตัวเลขที่ใช้ตัดสินใจคือ พร้อมใช้ ไม่ใช่ คงเหลือ — ของที่จองให้ใบงานแล้วถือว่าไม่มี ดูใบงานที่จองของไว้
ล็อตเสาเข็ม · อายุบ่มและผลทดสอบ
นับอายุถึง 6 ส.ค. 2569| เลขล็อต | สินค้า | วันหล่อ | อายุบ่ม | ครบ 28 วัน | จำนวน | ผลทดสอบกำลังอัด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP-2569-034 | PCN-MP18 | 2 ก.ค. 2569 | 35 วัน | ครบแล้ว | 96 ต้น | 318 ksc · ผ่าน | พร้อมส่ง |
| MP-2569-035 | PCN-MP18 | 9 ก.ค. 2569 | 28 วัน | ครบพอดีวันนี้ | 66 ต้น | 305 ksc · ผ่าน | พร้อมส่ง |
| MP-2569-036 | PCN-MP22 | 5 ก.ค. 2569 | 32 วัน | ครบแล้ว | 240 ต้น | 324 ksc · ผ่าน | พร้อมส่ง |
| MP-2569-037 | PCN-MP22 | 12 ก.ค. 2569 | 25 วัน | เหลืออีก 3 วัน | 400 ต้น | ทดสอบ 9 ส.ค. | ยังบ่มไม่ครบ |
| SP-2569-012 | PCN-SP26 | 28 มิ.ย. 2569 | 39 วัน | ครบแล้ว | 220 ต้น | 402 ksc · ผ่าน | พร้อมส่ง |
| SP-2569-013 | PCN-SP26 | 20 ก.ค. 2569 | 17 วัน | เหลืออีก 11 วัน | 150 ต้น | ทดสอบ 17 ส.ค. | ยังบ่มไม่ครบ |
| RW-2569-008 | PCN-RW15 | 1 ก.ค. 2569 | 36 วัน | ครบแล้ว | 84 แผ่น | ส่งแล็บ 4 ส.ค. · รอผล | รอผลทดสอบ |
ล็อตที่บ่มไม่ครบ 28 วัน หรือยังไม่มีผลทดสอบกำลังอัด ระบบจะไม่ให้จองเข้าใบงาน — ต่อให้ตัวเลขคงเหลือมีของอยู่ก็ตาม
ม้วนฟิล์มที่ตัดแล้ว
ดูใบงานที่กำลังใช้| เลขม้วน | รุ่น | ความกว้าง | เหลือในม้วน | งานที่กำลังใช้อยู่ | เศษที่ตัดทิ้งสะสม |
|---|---|---|---|---|---|
| R-F60-1182 | BYN-F60 | 1.52 ม. | 12 ตร.ม. | JOB-2569-0139 | 3.4 ตร.ม. |
| R-F60-1183 | BYN-F60 | 1.52 ม. | 18 ตร.ม. | ยังไม่จ่ายงาน | 1.8 ตร.ม. |
| R-F40-0774 | BYN-F40 | 1.83 ม. | 21 ตร.ม. | ยังไม่จ่ายงาน | 2.6 ตร.ม. |
| R-F40-0775 | BYN-F40 | 1.52 ม. | 9 ตร.ม. | ยังไม่จ่ายงาน | 4.1 ตร.ม. |
| R-IF-0431 | BYN-IF | 1.22 ม. | 12 ตร.ม. | ยังไม่จ่ายงาน | 2.2 ตร.ม. |
| R-IF-0432 | BYN-IF | 1.22 ม. | 18 ตร.ม. | ยังไม่จ่ายงาน | 0.9 ตร.ม. |
ม้วนเต็มที่ยังไม่ตัด
- BYN-F6051 ม้วน · 1,530 ตร.ม.
- BYN-F4012 ม้วน · 360 ตร.ม.
- BYN-IF23 ม้วน · 690 ตร.ม.
ลำดับการตัด
ระบบตัดจากม้วนที่เหลือน้อยที่สุดที่พอกับงานก่อน เพื่อลดเศษ — ถ้าไม่มีม้วนตัดแล้วที่พอ จึงเปิดม้วนเต็มใหม่
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
ใบสั่งซื้อที่รอเข้า| วันเวลา | ประเภท | รหัสสินค้า | จำนวน | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำรายการ | คงเหลือหลังรายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ส.ค. 07:52 | รับเข้า | PCN-MP18 | +66 ต้น | PO-2569-0071 ล็อต MP-2569-035 | เกด | 162 |
| 6 ส.ค. 07:20 | ปรับยอดจากการนับ | HSH-PW30 | −8 ตร.ม. | ADJ-2569-0044 แผ่นแตกระหว่างกอง | ไอซ์ | 1,220 |
| 5 ส.ค. 17:05 | เบิกออกให้งาน | BYN-F60 | −180 ตร.ม. | JOB-2569-0133 | น้ำ | 1,560 |
| 5 ส.ค. 14:30 | รับเข้า | BYN-F60 | +360 ตร.ม. | PO-2569-0075 12 ม้วน · รับบางส่วน | น้ำ | 1,740 |
| 5 ส.ค. 11:15 | คืนของ | PCN-RW15 | +4 แผ่น | JOB-2569-0131 เหลือจากหน้างาน | ติ๊ก | 84 |
| 4 ส.ค. 16:20 | เบิกออกให้งาน | PCN-SP26 | −24 ต้น | JOB-2569-0136 | ติ๊ก | 370 |
| 4 ส.ค. 09:40 | รับเข้า | PCN-RW15 | +40 แผ่น | PO-2569-0072 ล็อต RW-2569-008 | ติ๊ก | 80 |
| 3 ส.ค. 15:10 | เบิกออกให้งาน | BYN-FA200 | −2 เครื่อง | JOB-2569-0127 | น้ำ | 14 |
ทุกบรรทัดต้องมีเอกสารอ้างอิง — ปรับยอดจากการนับก็ต้องมีเลขใบปรับยอดและเหตุผล ระบบไม่รับการแก้ตัวเลขคงเหลือตรง ๆ