ของที่ต้องสั่ง · ส.ค. 2569
จัดซื้อ & สั่งผลิต
คิดจากใบงานที่ยืนยันแล้ว ไม่ใช่จากความรู้สึกว่าของใกล้หมด
ต้องสั่งเท่าไหร่ (คำนวณให้)
ที่มาของ "พร้อมใช้"| รหัส | สินค้า | พร้อมใช้ | ความต้องการจากใบงานที่ยืนยันแล้ว | ขาดอีก | จุดสั่งซื้อ | แนะนำสั่ง | ต้องได้ของภายใน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCN-MP18 | เสาเข็มไมโครไพล์ I-18Preconnec · เกด | 42 ต้น | 180 ต้น JOB-2569-0148 60 ต้น · 11 ส.ค. JOB-2569-0151 120 ต้น · 14 ส.ค. | 138 | 150 | 200 ต้น | 9 ส.ค. 2569 |
| PCN-RW15 | กำแพงกันดิน L-Shape 1.5 ม.Preconnec · ติ๊ก | 48 แผ่น | 72 แผ่น JOB-2569-0146 40 แผ่น · 13 ส.ค. JOB-2569-0150 32 แผ่น · 18 ส.ค. | 24 | 90 | 120 แผ่น | 11 ส.ค. 2569 |
| BYN-F40 | ฟิล์มกรองแสง Ceramic 40BaanYen · น้ำ | 326 ตร.ม. | 480 ตร.ม. JOB-2569-0147 280 ตร.ม. · 15 ส.ค. JOB-2569-0149 200 ตร.ม. · 20 ส.ค. | 154 | 450 | 600 ตร.ม.20 ม้วน | 12 ส.ค. 2569 |
"แนะนำสั่ง" = ขาดอีก + กันสำรองให้กลับขึ้นเหนือจุดสั่งซื้อ แล้วปัดขึ้นเป็นหน่วยที่โรงงานผลิต/ส่งจริง (เสาเข็มเป็นรอบ 100 ต้น · ฟิล์มเป็นม้วนละ 30 ตร.ม.) · "ต้องได้ของภายใน" นับถอยหลังจากวันติดตั้งของใบงานที่เร็วที่สุด ลบเวลาขนเข้าลานและอายุบ่ม
ใบสั่งซื้อเกินวงเงินฝ่ายจัดซื้อ
PO-2569-0076 มูลค่า 1,032,000 เกินวงเงินฝ่ายจัดซื้อ (500,000) ต้องให้ผู้บริหารอนุมัติ ดูคิวรออนุมัติของผู้บริหาร
ใบสั่งซื้อ
ความเคลื่อนไหวสต๊อก| เลขที่ | ผู้ขาย / โรงงาน | รายการ | จำนวน | มูลค่า | วันสั่ง | กำหนดรับ | รับแล้ว / ค้างรับ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2569-0076 | โรงงานคอนกรีต PBH ลานบางบัวทอง | PCN-MP18 | 800 ต้น | 1,032,000 | 4 ส.ค. | 9 ส.ค. | 0 / 800 | รออนุมัติ |
| PO-2569-0075 | บจก. ไทยฟิล์ม อิมพอร์ต | BYN-F60 20 ม้วน | 600 ตร.ม. | 384,000 | 2 ส.ค. | 8 ส.ค. | 360 / 240 | รับของบางส่วน |
| PO-2569-0074 | บจก. สโตนคราฟท์ | HSH-PV60 | 500 ตร.ม. | 430,000 | 1 ส.ค. | 15 ส.ค. | 0 / 500 | อนุมัติแล้ว |
| PO-2569-0073 | บจก. แอร์เฟรช เทคโนโลยี | BYN-FA200 | 12 เครื่อง | 190,800 | 30 ก.ค. | 7 ส.ค. | 0 / 12 | อนุมัติแล้ว |
| PO-2569-0072 | โรงงานคอนกรีต PBH ลานบางบัวทอง | PCN-RW15 | 100 แผ่น | 302,000 | 29 ก.ค. | 8 ส.ค. | 40 / 60 | รับของบางส่วน |
| PO-2569-0077 | บจก. ไทยฟิล์ม อิมพอร์ต | BYN-F40 20 ม้วน | 600 ตร.ม. | 474,000 | ยังไม่ส่ง | — | 0 / 600 | ร่าง |
"ใบสั่งซื้อที่เปิดอยู่ 5 ใบ มูลค่า 2.34 ลบ." นับเฉพาะใบที่ส่งออกไปแล้ว (รออนุมัติ / อนุมัติแล้ว / รับของบางส่วน) ใบร่างยังไม่นับ · ใบสั่งซื้อที่รับครบแล้วจะย้ายไปประวัติอัตโนมัติ
รับของเข้า
รอเข้าวันนี้ 0 คันรับของเสาเข็มต้องกรอกเลขล็อตและวันหล่อเสมอ ไม่งั้นระบบไม่ให้บันทึก เพราะต้องใช้นับอายุบ่ม 28 วันก่อนปล่อยให้จองเข้าใบงาน
ของที่รอเข้าใน 7 วัน
-
BYN-FA200 12 เครื่อง
7 ส.ค.PO-2569-0073 · แอร์เฟรช เทคโนโลยี
-
BYN-F60 240 ตร.ม.
8 ส.ค.PO-2569-0075 · ไทยฟิล์ม อิมพอร์ต · ส่วนที่เหลือ
-
PCN-RW15 60 แผ่น
8 ส.ค.PO-2569-0072 · ลานบางบัวทอง
-
PCN-MP18 800 ต้น
9 ส.ค.PO-2569-0076 · ยังไม่อนุมัติ — เลื่อนได้ถ้าอนุมัติช้า
เจ้าหนี้ค้างจ่าย
การจ่ายงานคู่ค้า| ผู้ขาย | ใบแจ้งหนี้ | มูลค่า | ครบกำหนดจ่าย | เกินกำหนด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| โรงงานคอนกรีต PBH ลานบางบัวทอง | INV-6907-118 | 1,240,000 | 31 ส.ค. 2569 | — | ในกำหนด |
| บจก. ไทยฟิล์ม อิมพอร์ต | TF-25690712 | 786,400 | 10 ส.ค. 2569 | — | ครบใน 4 วัน |
| บจก. สโตนคราฟท์ | SC-2569-0233 | 512,000 | 25 ส.ค. 2569 | — | ในกำหนด |
| บจก. แอร์เฟรช เทคโนโลยี | AF-69-0455 | 341,600 | 2 ส.ค. 2569 | 4 วัน | เกินกำหนด |
| หจก. ช.เจริญ ไพลิ่ง | WO-P-2569-0088 | 300,000 | 20 ส.ค. 2569 | — | ในกำหนด |
| รวม | 3,180,000 |
ใบจ่ายงานคู่ค้า (WO-P) เข้ามาอยู่ในรายการเดียวกับเจ้าหนี้การค้า แต่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตอนจ่ายจริง