รอบจ่าย 1-15 ส.ค. 2569
จ่ายงานคู่ค้า
ปิดรับใบตั้งเบิก 15 ส.ค. 16:00 น. · โอนจริง 20 ส.ค. 2569
ตั้งเบิกได้เฉพาะงานที่ผ่าน QC แล้วเท่านั้น
งานที่ยังไม่ผ่าน QC จะขึ้นสถานะ "รอ QC ผ่าน" และกดอนุมัติไม่ได้ ต่อให้กรอกยอดครบแล้วก็ตาม · ดูงานที่ค้างอยู่ที่ QC
ใบจ่ายงานคู่ค้า
รอบ 1-15 ส.ค. 2569 · ทั้งหมด 12 ใบ · แสดง 7 ใบล่าสุด
| เลขที่ | คู่ค้า | ใบงานอ้างอิง | งาน / ปริมาณ | เรต | ยอดก่อนหัก | หัก 3% | ยอดโอนจริง | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-P-2569-0088 | หจก. ช.เจริญ ไพลิ่ง | JOB-2569-0142 | SV-PILE-H ตอกไมโครไพล์ 120 ต้น | 320 | 38,400 | 1,152 | 37,248 | รอ QC ผ่าน |
| WO-P-2569-0087 | หจก. คูลเทค เซอร์วิส | JOB-2569-0139 | SV-FILM ติดฟิล์มอาคาร 420 ตร.ม. | 110 | 46,200 | 1,386 | 44,814 | รอ QC ผ่าน |
| WO-P-2569-0086 | หจก. ลานหินทอง | JOB-2569-0129 | SV-HS ปูพื้น hardscape 240 ตร.ม. | 205 | 49,200 | 1,476 | 47,724 | รออนุมัติ |
| WO-P-2569-0085 | ทีมช่างสมศักดิ์ | JOB-2569-0131 | SV-RW ติดตั้งกำแพงกันดิน 36 แผ่น | 640 | 23,040 | 691 | 22,349 | รออนุมัติ |
| WO-P-2569-0084 | หจก. ช.เจริญ ไพลิ่ง | JOB-2569-0126 | SV-PILE-L ตอกเสาเข็มยาว 52 ต้น | 880 | 45,760 | 1,373 | 44,387 | รออนุมัติ |
| WO-P-2569-0083 | หจก. คูลเทค เซอร์วิส | JOB-2569-0124 | SV-FILM ติด Interior Film 180 ตร.ม. | 110 | 19,800 | 594 | 19,206 | อนุมัติแล้ว |
| WO-P-2569-0082 | หจก. ลานหินทอง | JOB-2569-0121 | SV-HS ปูพื้น hardscape 420 ตร.ม. | 205 | 86,100 | 2,583 | 83,517 | โอนแล้ว |
| รวม 7 ใบที่แสดง | 308,500 | 9,255 | 299,245 | |||||
เรตดึงจาก MOU ของคู่ค้าแต่ละราย กรอกทับด้วยมือไม่ได้ · ปริมาณดึงจากใบงานที่ QC รับรอง ไม่ใช่ที่คู่ค้าแจ้งเอง
หักภาษี ณ ที่จ่ายคู่ค้า
ระบบคิดและออกเอกสารให้อัตโนมัติทุกใบตั้งเบิก
-
คู่ค้าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา รับจ้างทำของ หัก 3% ทั้งสองแบบ
-
ต้องออกหนังสือรับรองหักภาษี (50 ทวิ) ให้คู่ค้าทุกครั้งที่จ่าย · ระบบแนบไปกับสลิปโอนในลิงก์ของคู่ค้า
-
ยอดที่หักไว้ต้องนำส่ง ภ.ง.ด.53 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
ยอดหักสะสมรอบนี้
14,592 บาท
ผลต่างที่ต้องอธิบาย
3 รายการปริมาณที่จ่ายจริงไม่เท่ากับที่ประเมินไว้ในใบงาน · ต้องมีผู้อนุมัติส่วนเกินทุกรายการ
| ใบงาน | ประเมิน | ทำจริง | ส่วนต่าง | เหตุผล / ผู้อนุมัติ |
|---|---|---|---|---|
| JOB-2569-0142 | 120 ต้น | 124 ต้น | +1,280 | เจอชั้นดินอ่อนต้องเพิ่ม 4 ต้นแพร (Operations Director) · รออนุมัติหลัง QC |
| JOB-2569-0129 | 240 ตร.ม. | 232 ตร.ม. | -1,640 | พื้นที่จริงหักบ่อน้ำ 8 ตร.ม.ไอซ์ (Product Owner) · อนุมัติแล้ว 4 ส.ค. |
| JOB-2569-0126 | 48 ต้น | 52 ต้น | +3,520 | แบบแก้เพิ่มฐานราก F3 อีก 4 ต้นแพร (Operations Director) · อนุมัติแล้ว 2 ส.ค. |
ส่วนต่างที่ยังไม่มีผู้อนุมัติจะไม่ถูกรวมเข้ายอดโอน · ใบตั้งเบิกจ่ายตามจำนวนในใบงานไปก่อน
เรตค่าแรงตามสัญญา
ทะเบียนกลาง มีผล 1 ก.ค. 2569 · ใช้ทั้งฝั่งเสนอราคาลูกค้าและฝั่งตั้งเบิกคู่ค้า
| รหัส | บริการ | หน่วย | ราคาขายลูกค้า | ต้นทุนจ่ายคู่ค้า | ส่วนต่าง | ส่วนต่าง % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV-PILE-H | ตอก/กดไฮดรอลิกไมโครไพล์ | ต้น | 480 | 320 | 160 | 33.3% |
| SV-PILE-L | ตอกเสาเข็มยาว | ต้น | 1,250 | 880 | 370 | 29.6% |
| SV-RW | ติดตั้งกำแพงกันดิน | แผ่น | 950 | 640 | 310 | 32.6% |
| SV-FILM | ติดฟิล์มอาคาร | ตร.ม. | 180 | 110 | 70 | 38.9% |
| SV-FA | ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ | เครื่อง | 3,500 | 2,200 | 1,300 | 37.1% |
| SV-HS | ปูพื้น hardscape | ตร.ม. | 320 | 205 | 115 | 35.9% |
คู่ค้าเห็นเฉพาะคอลัมน์ "ต้นทุนจ่ายคู่ค้า" ในลิงก์งานของตัวเอง ไม่เห็นราคาขายและส่วนต่าง · ดูสิทธิ์การเข้าถึงของคู่ค้า