ทะเบียนกลาง · 3 แบรนด์
ทะเบียนสินค้า
ตารางราคาฉบับ 1 ก.ค. 2569 · 10 สินค้า · 6 บริการติดตั้ง
สินค้า
ดูของคงเหลือ| รหัส | ชื่อสินค้า | แบรนด์ | หน่วยขาย | หน่วยเบิก | ราคาขาย | ต้นทุน | กำไร/หน่วย | กำไร % | เจ้าภาพ (PO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCN-MP18 | เสาเข็มไมโครไพล์ I-18 (6 ม.) | Preconnec | ต้น | ต้น | 1,850 | 1,290 | 560 | 30.3% | เกด |
| PCN-MP22 | เสาเข็มไมโครไพล์ I-22 (6 ม.) | Preconnec | ต้น | ต้น | 2,340 | 1,640 | 700 | 29.9% | เกด |
| PCN-SP26 | เสาเข็มยาว สปัน 26 ซม. (12 ม.)กำไรบางสุดในทะเบียน — เฝ้าดูส่วนลด | Preconnec | ต้น | ต้น | 6,900 | 5,050 | 1,850 | 26.8% | ติ๊ก |
| PCN-RW15 | กำแพงกันดิน L-Shape สูง 1.5 ม. | Preconnec | แผ่น | แผ่น | 4,250 | 3,020 | 1,230 | 28.9% | ติ๊ก |
| BYN-F60 | ฟิล์มกรองแสงอาคาร Ceramic 60 | BaanYen | ตร.ม. | ม้วน ม้วนละ 30 ตร.ม. | 1,150 | 640 | 510 | 44.3% | น้ำ |
| BYN-F40 | ฟิล์มกรองแสงอาคาร Ceramic 40 | BaanYen | ตร.ม. | ม้วน ม้วนละ 30 ตร.ม. | 1,420 | 790 | 630 | 44.4% | น้ำ |
| BYN-FA200 | เครื่องเติมอากาศ Fresh Air 200 CMH | BaanYen | เครื่อง | เครื่อง | 24,800 | 15,900 | 8,900 | 35.9% | น้ำ |
| BYN-IF | Interior Film ตกแต่งภายใน | BaanYen | ตร.ม. | ม้วน ม้วนละ 30 ตร.ม. | 980 | 520 | 460 | 46.9% | ไอซ์ |
| HSH-PV60 | แผ่นปูพื้น Vintage 60×60 | Hardscape Home | ตร.ม. | แผ่น 2.78 แผ่น/ตร.ม. | 1,290 | 860 | 430 | 33.3% | ไอซ์ |
| HSH-PW30 | แผ่นทางเดิน Cobble 30×30 | Hardscape Home | ตร.ม. | แผ่น 11.1 แผ่น/ตร.ม. | 740 | 495 | 245 | 33.1% | ไอซ์ |
สินค้าที่หน่วยขายกับหน่วยเบิกไม่เหมือนกัน ระบบแปลงหน่วยให้ตอนตัดของ — ขายเป็น ตร.ม. แต่ตัดสต๊อกเป็นม้วน/แผ่น ตามอัตราแปลงในทะเบียนนี้ · PCN-SP26 กำไร 26.8% เมื่อขายเต็มราคา แต่ถ้าให้ส่วนลด 3% ที่เจ้าภาพอนุมัติได้เอง จะเหลือ 24.5% ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 25%
บริการติดตั้ง
ดูการจ่ายงานคู่ค้า| รหัส | บริการ | หน่วย | ราคาขาย | ต้นทุนจ่ายคู่ค้า | ส่วนต่าง | ส่วนต่าง % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV-PILE-H | ตอก/กดไฮดรอลิกไมโครไพล์ | ต้น | 480 | 320 | 160 | 33.3% |
| SV-PILE-L | ตอกเสาเข็มยาว | ต้น | 1,250 | 880 | 370 | 29.6% |
| SV-RW | ติดตั้งกำแพงกันดิน | แผ่น | 950 | 640 | 310 | 32.6% |
| SV-FILM | ติดฟิล์มอาคาร | ตร.ม. | 180 | 110 | 70 | 38.9% |
| SV-FA | ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ | เครื่อง | 3,500 | 2,200 | 1,300 | 37.1% |
| SV-HS | ปูพื้น hardscape | ตร.ม. | 320 | 205 | 115 | 35.9% |
ค่าบริการติดตั้งเป็นบรรทัดแยกในใบเสนอราคาเสมอ ไม่รวมเข้ากับค่าของ · ต้นทุนจ่ายคู่ค้าคือฐานที่ใบจ่ายงานคู่ค้า (WO-P) ดึงไปตั้งเบิก
ราคาที่นี่คือเครื่องคิดตัวเดียวของทั้งระบบ
ราคาขายและต้นทุนในหน้านี้คือแหล่งเดียวที่ใบเสนอราคาและใบงานดึงไปใช้ — แก้ที่นี่ที่เดียว ทุกใบที่ออกใหม่เปลี่ยนตาม ใบที่ออกไปแล้วไม่เปลี่ยนย้อนหลัง ไปหน้าใบเสนอราคา
การ์ดสินค้าตัวอย่าง
PCN-MP18 · เจ้าภาพ เกดเสาเข็มไมโครไพล์ I-18 (6 ม.)
Preconnec · ขายเป็น ต้น
สเปคสินค้า
- หน้าตัดI-18
- ความยาว6 ม.
- กำลังอัด300 ksc
- รับน้ำหนักปลอดภัย15-20 ตัน/ต้น
- อายุบ่มขั้นต่ำก่อนส่ง28 วัน
เอกสารแนบที่ต้องมี
- ผลทดสอบกำลังอัด มีครบทุกล็อต
- ใบรับรองมาตรฐาน แนบแล้ว
SOP ติดตั้งที่ผูกไว้
-
SOP-PILE-02 · ตอก/กดไฮดรอลิกไมโครไพล์
ผูกกับบริการ SV-PILE-H · ฉบับ 3 ก.พ. 2569
-
SOP-PILE-05 · การขนย้ายและกองเก็บในลาน
ใช้ที่ลาน A · ฉบับ 20 พ.ค. 2569
เกณฑ์ QC
- ค่ายุบตัว (blow count) ครบตามที่วิศวกรกำหนด
- ศูนย์เสาคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 ซม. จากหมุด
- เอียงไม่เกิน 1:100
- รูปหน้างานก่อน–ระหว่าง–หลัง อย่างน้อย 6 รูป
- หัวเสาไม่แตกร้าว · ไม่มีเหล็กโผล่
ประวัติการเปลี่ยนราคา
ผลกระทบต่อกำไร| วันที่มีผล | สินค้า | ราคาเดิม ราคาใหม่ | เหตุผล | ผู้อนุมัติ |
|---|---|---|---|---|
| 1 ก.ค. 2569 | PCN-MP18 ไมโครไพล์ I-18 | 1,780 1,850 | ปูนขึ้นราคา ต้นทุนหล่อเพิ่ม 4% | โชค |
| 1 ก.ค. 2569 | BYN-F40 ฟิล์ม Ceramic 40 | 1,380 1,420 | ฟิล์มนำเข้า ค่าเงินอ่อน ต้นทุนม้วนสูงขึ้น | โชค |
| 1 พ.ค. 2569 | HSH-PW30 แผ่นทางเดิน Cobble | 780 740 | ปรับลงสู้ราคาตลาดงานทางเดิน | แพร |
| 1 เม.ย. 2569 | BYN-IF Interior Film | 940 980 | เพิ่มลายใหม่ในไลน์ ต้นทุนเฉลี่ยขยับ | โชค |
ใบเสนอราคาและใบงานที่ออกก่อนวันที่มีผล ยังคงใช้ราคาฉบับเดิมที่ถูกล็อกไว้ในใบนั้น