รายงาน · รอบ ก.ค. 2569
รายงาน & ศูนย์ข้อมูล
รอบ ก.ค. 2569 ปิดแล้ว · ตัวเลขทั้งหมดคำนวณจากใบงานและเอกสารจริงในระบบ
กำไรขาดทุนรายแบรนด์ · ก.ค. 2569
ดูบนแดชบอร์ด| แบรนด์ | รายได้ | ต้นทุนงาน | กำไรขั้นต้น | % ขั้นต้น | ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง | กำไรสุทธิ | % สุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preconnecเกด · ติ๊ก | 11,300,000 | 8,250,000 | 3,050,000 | 27.0% | 1,337,000 | 1,713,000 | 15.2% |
| BaanYenน้ำ · ไอซ์ | 4,860,000 | 3,220,000 | 1,640,000 | 33.7% | 575,000 | 1,065,000 | 21.9% |
| Hardscape Homeไอซ์ | 2,260,000 | 1,640,000 | 620,000 | 27.4% | 268,000 | 352,000 | 15.6% |
| รวมทั้งกลุ่ม | 18,420,000 | 13,110,000 | 5,310,000 | 28.8% | 2,180,000 | 3,130,000 | 17.0% |
กติกาปันส่วน: ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (การตลาดรวม ทีมส่วนกลาง สำนักงาน) ปันตามสัดส่วนรายได้ของเดือนนั้น · ใช้กติกาเดียวกันทุกเดือน ไม่ปรับเป็นรายเดือน
รายได้ 6 เดือนล่าสุด
หน่วย: ล้านบาทรวมทั้งกลุ่ม 3 แบรนด์
เม.ย. ต่ำกว่าเดือนอื่นเพราะหยุดสงกรานต์ 6 วัน คิวติดตั้งเลื่อนไป พ.ค.
กำไรขั้นต้น % รายสินค้า
เฉพาะค่าของคิดจากราคาขายเทียบต้นทุนในทะเบียนสินค้ากลาง
สาย Preconnec กำไรขั้นต้นต่อหน่วยต่ำสุด แต่มูลค่าต่อใบงานสูงสุด — ดูรวมที่ตาราง ทะเบียนสินค้า
กำไรต่อ 1 งาน · ก.ค. 2569
เปิดใบงาน| เลขใบงาน | ลูกค้า | แบรนด์ | รายได้ | ต้นทุนของ | ค่าจ้างคู่ค้า | ค่าขนส่ง | กำไรขั้นต้น | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOB-2569-0142 | บจก. ศรีวัฒนา คอนสตรัคชั่น | Preconnecเกด | 279,600 | 154,800 | 38,400 | 8,400 | 78,000 | 27.9% |
| JOB-2569-0139 | บจก. เอ็มเจ พร็อพเพอร์ตี้ | BaanYenน้ำ | 558,600 | 268,800 | 46,200 | 6,200 | 237,400 | 42.5% |
| JOB-2569-0136 | บจก. ทีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ | Preconnecติ๊ก | 391,200 | 262,600 | 45,760 | 18,500 | 64,340 | 16.4% |
| กำไรต่ำผิดปกติ — หน้างานเจอชั้นดินอ่อนลึกกว่าที่สำรวจไว้ ต้องเพิ่มเสาเข็ม 4 ต้น (ต้นทุนของ 20,200 + ค่าจ้างคู่ค้า 3,520) โดยไม่ได้เก็บเงินเพิ่มจากลูกค้า · ยังไม่มีใบเพิ่มงาน | ||||||||
| JOB-2569-0134 | บจก. กรีนสเปซ แลนด์สเคป | Hardscape Homeไอซ์ | 499,100 | 266,600 | 63,550 | 24,800 | 144,150 | 28.9% |
| JOB-2569-0131 | โครงการบ้านสวนริมคลอง | Preconnecติ๊ก | 187,200 | 108,720 | 23,040 | 12,600 | 42,840 | 22.9% |
| JOB-2569-0128 | คุณพิมพ์ชนก วงศ์อภิรักษ์ | BaanYenน้ำ | 56,600 | 31,800 | 4,400 | 1,800 | 18,600 | 32.9% |
| รวม 6 ใบงานนี้ | 1,972,300 | 1,093,320 | 221,350 | 72,300 | 585,330 | 29.7% | ||
ต้นทุนของและค่าจ้างคู่ค้าดึงจากทะเบียนสินค้ากลางและใบจ่ายงานคู่ค้าของใบงานนั้น ไม่ได้กรอกมือ · ค่าขนส่งปันตามระยะทางและจำนวนเที่ยวรถของงานนั้น
คลังรายงานที่ใช้บ่อย
ชุดส่งนักบัญชี| ชื่อรายงาน | ใครใช้ | ความถี่ | ส่งอัตโนมัติไปที่ไหน | รูปแบบไฟล์ |
|---|---|---|---|---|
| สรุปผู้บริหารรายเดือนรายได้ กำไร งานส่งมอบ ลูกหนี้ | โชค · แพร | ทุกวันที่ 5 | อีเมล + LINE กลุ่มผู้บริหาร | |
| ยอดขายรายสินค้ารายเจ้าภาพแยกตามรหัสสินค้าและ Product Owner | เกด · ติ๊ก · น้ำ · ไอซ์ | ทุกวันจันทร์ | LINE รายคน | PDF + Excel |
| กำไรต่องานjob costing รายใบงาน | แพร · ปาย | ทุกวันที่ 3 | อีเมล | Excel |
| คะแนนคู่ค้าQC · ตรงเวลา · งานแก้ | แพร | ทุกสิ้นเดือน | อีเมล | |
| ลูกหนี้ค้างรับตามอายุหนี้0-30 · 31-60 · 61-90 · เกิน 90 วัน | ปาย · โชค | ทุกวันจันทร์ | อีเมล | Excel |
| ต้นทุนต่อ Lead รายช่องทางFacebook · Google · ไลน์ · แนะนำต่อ | เฟรส · โฟล์ค | ทุกวันจันทร์ | LINE + อีเมล | |
| QC ผ่านรอบแรกรายทีมแยกตามคู่ค้าและประเภทงาน | แพร · เบ | ทุกสิ้นเดือน | อีเมล | |
| ชุดส่งนักบัญชีภาษีขาย ภาษีซื้อ 50 ทวิ ใบกำกับทั้งเดือน | ปาย + สำนักบัญชี | ทุกวันที่ 8 | อีเมล (ลิงก์ดาวน์โหลด) | Excel + PDF |
| เวลาทำงานและ OTชั่วโมงทำงาน สาย ลา OT รายคน | ปาย · เบ | ทุกวันที่ 26 | อีเมล | Excel |
| ยอดขายรายแบรนด์เทียบเป้าสะสมเดือน เทียบเป้าที่ตั้งไว้ | โชค · แพร | ทุกวันศุกร์ | LINE กลุ่มผู้บริหาร |
ตัวสร้างรายงานเอง
เลือกข้อมูล ช่วงเวลา และวิธีแบ่ง แล้วบันทึกเป็นรายงานประจำที่ส่งเองทุกงวด
รายงานประจำของฉัน
ที่ตั้งไว้แล้วและกำลังส่งเอง
-
ยอดขายไมโครไพล์รายสัปดาห์
แบ่งตามลูกค้า · ส่งทุกวันจันทร์ 09:00
-
กำไรต่องานสาย Preconnec
แบ่งตามเจ้าภาพ · ส่งทุกวันที่ 3
-
คู่ค้าที่ MOU ใกล้หมดอายุ
ล่วงหน้า 45 วัน · ส่งทุกวันจันทร์
-
50 ทวิ ที่ยังไม่ได้รับคืน
แบ่งตามลูกค้า · ส่งทุกวันที่ 10