รอบวางบิล ส.ค. 2569
วางบิล & ลูกหนี้
ผู้ดูแล: ปาย (บัญชี · การเงิน · HR) · ข้อมูล ณ 6 ส.ค. 2569 09:10 น.
รอบวางบิลรายลูกค้า
ดูใบงานที่ส่งมอบแล้วรอบของลูกค้าแต่ละรายเก็บไว้ในทะเบียนลูกค้า · ระบบนับถอยหลังให้เอง
| ลูกค้า | รอบวางบิล | เครดิต | วันตัดรอบถัดไป | งานที่พร้อมวางบิลแล้ว | มูลค่า (ก่อน VAT) | เตือนก่อน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บจก. กรีนสเปซ แลนด์สเคป คุณศิริพร · หัก ณ ที่จ่าย 3% | ทุกวันที่ 15ส่งเอกสารเข้าระบบลูกค้าก่อน 7 วัน | 30 วัน | 7 ส.ค. 2569พรุ่งนี้ | 2 ใบงาน | 627,500 | 7 วัน | ตัดรอบพรุ่งนี้ ยังไม่ได้วางบิล |
| โครงการบ้านสวนริมคลอง คุณสมชาย · บุคคลธรรมดา ไม่หัก | จ่ายตามงวดงาน | — | 12 ส.ค. 2569งวดที่ 3 | 1 ใบงาน | 187,200 | 3 วัน | เหลือ 6 วัน |
| บจก. เอ็มเจ พร็อพเพอร์ตี้ คุณมนัส · หัก ณ ที่จ่าย 3% | ทุกวันที่ 20 | 45 วัน | 20 ส.ค. 2569 | 2 ใบงาน | 613,900 | 5 วัน | เหลือ 14 วัน |
| บจก. ศรีวัฒนา คอนสตรัคชั่น คุณอรุณ · หัก ณ ที่จ่าย 3% | วางบิลก่อนวันที่ 25 | จ่ายสิ้นเดือนถัดไป | 25 ส.ค. 2569 | 3 ใบงาน | 862,400 | 5 วัน | เหลือ 19 วัน |
| บจก. ทีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ คุณธีรนัย · หัก ณ ที่จ่าย 3% | วางบิลสิ้นเดือน | 60 วัน | 31 ส.ค. 2569 | 4 ใบงาน | 1,204,700 | 5 วัน | เหลือ 25 วัน |
| คุณพิมพ์ชนก วงศ์อภิรักษ์ 062-345-6789 · บุคคลธรรมดา ไม่หัก | จ่ายก่อนติดตั้ง 50% | — | รอนัดวันติดตั้ง | 1 ใบงาน | 56,600 | 2 วัน | รอมัดจำ 50% |
ถ้าพลาดรอบวางบิลของลูกค้า เงินจะเลื่อนไปอีก 1 เดือนเต็ม
ระบบจึงเตือนล่วงหน้าตามรอบของลูกค้าแต่ละราย ไม่ใช่ตามรอบของเรา · รอบที่ตั้งไว้อยู่ในทะเบียนลูกค้า แก้ได้ที่หน้า Lead & ลูกค้า
ลูกหนี้ตามอายุหนี้ (aging)
นับจากวันครบกำหนดชำระ ณ 6 ส.ค. 2569| ลูกค้า | ยังไม่ครบกำหนด | 1–30 วัน | 31–60 วัน | 61–90 วัน | เกิน 90 วัน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บจก. ทีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ | 2,460,000 | 380,000 | 240,000 | 186,000 | 142,000 | 3,408,000 |
| บจก. ศรีวัฒนา คอนสตรัคชั่น | 2,140,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 2,460,000 |
| บจก. เอ็มเจ พร็อพเพอร์ตี้ | 1,780,000 | 214,000 | 168,000 | 0 | 0 | 2,162,000 |
| บจก. กรีนสเปซ แลนด์สเคป | 1,180,000 | 96,000 | 74,000 | 0 | 0 | 1,350,000 |
| โครงการบ้านสวนริมคลอง | 200,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,400 |
| คุณพิมพ์ชนก วงศ์อภิรักษ์ | 119,600 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 159,600 |
| รวมทั้งหมด | 7,880,000 | 1,050,000 | 482,000 | 186,000 | 142,000 | 9,740,000 |
ยอดเกินกำหนดรวม 1,860,000 บาท = ช่อง 1–30 + 31–60 + 61–90 + เกิน 90 วัน · ตัวเลขทุกช่องคำนวณจากใบวางบิลจริง ไม่ได้กรอกมือ
ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้
ไปหน้าใบกำกับภาษี| เลขที่ | ลูกค้า | ใบงานอ้างอิง | ยอดก่อนภาษี | VAT 7% | รวม | หัก ณ ที่จ่าย 3%เฉพาะค่าบริการ | ยอดที่จะได้รับจริง | ครบกำหนด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-2569-0094 ใบกำกับ IV-2569-0231 | บจก. เอ็มเจ พร็อพเพอร์ตี้ | JOB-2569-0139 | 558,600 | 39,102 | 597,702 | 2,268 | 595,434 | 30 ก.ย. 2569 | วางบิลแล้ว |
| BL-2569-0093 ใบกำกับ IV-2569-0229 | บจก. ทีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ | JOB-2569-0136 | 391,200 | 27,384 | 418,584 | 1,800 | 416,784 | 29 ก.ย. 2569 | รับชำระบางส่วน |
| BL-2569-0092 ใบกำกับ IV-2569-0226 | บจก. กรีนสเปซ แลนด์สเคป | JOB-2569-0134 | 499,100 | 34,937 | 534,037 | 2,976 | 531,061 | 14 ก.ย. 2569 | วางบิลแล้ว |
| BL-2569-0091 ใบกำกับ IV-2569-0221 | บจก. ศรีวัฒนา คอนสตรัคชั่น | JOB-2569-0119 | 742,000 | 51,940 | 793,940 | 4,464 | 789,476 | 31 ก.ค. 2569 | เกินกำหนด 6 วัน |
| BL-2569-0090 ใบกำกับ IV-2569-0218 | บจก. ทีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ | JOB-2569-0112 | 268,000 | 18,760 | 286,760 | 1,560 | 285,200 | 15 พ.ค. 2569 | เกินกำหนด 83 วัน |
| BL-2569-0089 ใบเสร็จ RC-2569-0198 | โครงการบ้านสวนริมคลอง | JOB-2569-0131 | 187,200 | 13,104 | 200,304 | ไม่หัก | 200,304 | 20 ส.ค. 2569 | รับชำระครบ |
| BL-2569-____ ยังไม่ออกเลข | คุณพิมพ์ชนก วงศ์อภิรักษ์ | JOB-2569-0128 | 56,600 | 3,962 | 60,562 | ไม่หัก | 60,562 | — | ร่าง |
ลูกค้าบุคคลธรรมดาไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย · ลูกค้านิติบุคคลหัก 3% เฉพาะค่าบริการ/รับจ้างทำของ ไม่หักส่วนที่เป็นค่าสินค้า · ใบร่างยังไม่มีเลขเอกสาร ระบบออกเลขตอนวางบิลจริงเท่านั้น
เทียบยอดต้องโอน กับ ยอดที่โอนมาจริง
รอบ 1–6 ส.ค. 2569จับคู่รายการเงินเข้าธนาคารกับใบวางบิลอัตโนมัติ · แถวไหนไม่ตรงต้องระบุสาเหตุก่อนปิดรายการ
| ลูกค้า | ยอดที่ควรได้รับ | ยอดที่โอนมาจริง | ผลต่าง | สาเหตุ | สถานะรายการ |
|---|---|---|---|---|---|
| บจก. กรีนสเปซ แลนด์สเคป BL-2569-0092 · โอน 4 ส.ค. 2569 | 531,061 | 519,064 | −11,997 | ลูกค้าหักภาษีเอง แต่ยังไม่ส่ง 50 ทวิ หัก 3% จากยอดทั้งใบ (สินค้า+บริการ) ไม่ใช่เฉพาะค่าบริการตามที่ระบุในบิล | ต้องตามเก็บเอกสาร |
| บจก. เอ็มเจ พร็อพเพอร์ตี้ BL-2569-0094 · โอน 5 ส.ค. 2569 | 595,434 | 595,404 | −30 | หักค่าธรรมเนียมโอนต่างธนาคาร 30 บาท ตัดเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร ไม่ต้องตามเก็บ | ระบุสาเหตุแล้ว |
| บจก. ทีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ BL-2569-0093 · โอน 2 ส.ค. 2569 | 416,784 | 250,000 | −166,784 | แบ่งจ่าย 2 งวดตามข้อตกลง งวดที่ 2 กำหนด 29 ก.ย. 2569 | ตามแผน |
| โครงการบ้านสวนริมคลอง BL-2569-0089 · โอน 1 ส.ค. 2569 | 200,304 | 200,304 | 0 | ตรงตามบิล | ปิดรายการแล้ว |
ยอดโอนไม่ตรงบิล ต้องหาสาเหตุได้เสมอ ห้ามปล่อยผ่าน
ผลต่างที่พบบ่อยคือลูกค้าหักภาษี ณ ที่จ่ายเองแล้วไม่แจ้ง · ถ้าปิดรายการโดยไม่ระบุสาเหตุ ยอดลูกหนี้จะเพี้ยนสะสมและตามกลับไม่ได้ ระบบจึงบังคับให้เลือกสาเหตุก่อนกดปิดทุกครั้ง
ค้างรับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
ดูรอบยื่นภาษี| ลูกค้า | ใบกำกับอ้างอิง | ภาษีที่ถูกหัก | วันที่รับเงิน | ค้างมา | ทวงเอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|
| บจก. ทีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ | IV-2569-0189 | 1,800 | 15 เม.ย. 2569 | 113 วัน | |
| บจก. ทีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ | IV-2569-0198 | 42,600 | 12 พ.ค. 2569 | 86 วัน | |
| บจก. เอ็มเจ พร็อพเพอร์ตี้ | IV-2569-0207 | 3,180 | 30 มิ.ย. 2569 | 37 วัน | |
| บจก. กรีนสเปซ แลนด์สเคป | IV-2569-0226 | 14,973 | 22 ก.ค. 2569 | 15 วัน | |
| บจก. ศรีวัฒนา คอนสตรัคชั่น | IV-2569-0221 | 4,464 | 28 ก.ค. 2569 | 9 วัน |
แสดง 5 จาก 14 ใบ · รวมภาษีที่ถูกหักไว้ทั้งหมด 412,800 บาท
ถ้าไม่ได้ 50 ทวิ คืน จะเสียภาษีซ้ำตอนยื่นสิ้นปี
ภาษีที่ลูกค้าหักไว้แล้วนำส่งกรมสรรพากรจะเอามาเครดิตภาษีของบริษัทได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือรับรองตัวจริง · ระบบนับวันค้างให้รายใบ และรวมเข้าชุดส่งนักบัญชีอัตโนมัติที่หน้า e-Tax & ส่งนักบัญชี