สวัสดี เกด · พฤหัสบดี 6 ส.ค. 2569
โต๊ะงานของฉัน
เสาเข็มไมโครไพล์ · Preconnec
3 เรื่องที่ต้องตัดสินใจวันนี้
เรียงตามผลกระทบ · อัปเดต 08:40 น.ลูกค้ารอคำตอบราคา
บจก. ภูมิใจ คอนสตรัคชั่น ถามราคาไมโครไพล์ 80 ต้น ตั้งแต่เมื่อวาน 14:20 น.
PCN-MP18 ×80 + SV-PILE-H · มูลค่าประเมิน 186,400 บาท
ของอาจไม่พอวันติดตั้ง
JOB-2569-0148 ต้องใช้ PCN-MP18 60 ต้น วันที่ 11 ส.ค. แต่ลานเหลือพร้อมใช้ 42 ต้น
รอบผลิตถัดไปใช้เวลา 4 วัน · ถ้าสั่งวันนี้ทันคิว
คู่ค้ายังไม่ตอบรับงาน
หจก. ช.เจริญ ไพลิ่ง ยังไม่กดรับ JOB-2569-0145 ที่ส่งลิงก์ไปเมื่อ 4 ส.ค. 09:15 น.
นัดลูกค้าไว้ 9 ส.ค. · ถ้าไม่ตอบภายในวันนี้ต้องเปลี่ยนทีม
งานของฉันวันนี้
ใบงานของฉันทั้งหมด| เวลา | เลขที่ | ลูกค้า | สิ่งที่ต้องทำ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | JOB-2569-0142 | บจก. ศรีวัฒนา คอนสตรัคชั่น | ยืนยันคิวตอก 120 ต้น กับ ช.เจริญ ไพลิ่งทีมเข้าไซต์ 07:00 · ต้องยืนยันก่อน 09:00 | ติดตั้งวันนี้ |
| 10:00 | ยังไม่ออกเลข | บจก. ภูมิใจ คอนสตรัคชั่นลูกค้าใหม่ · จากงานสัมมนา | ส่งใบเสนอราคาไมโครไพล์ 80 ต้น | เลยที่รับปากไว้ |
| 11:30 | JOB-2569-0148 | บจก. ทีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ | เช็คของก่อนยืนยันคิวตอก 11 ส.ค.ต้องใช้ MP18 60 ต้น · ลานเหลือ 42 | ของไม่พอ |
| 13:30 | JOB-2569-0145 | โครงการบ้านสวนริมคลองคุณสมชาย | ทวงคู่ค้ากดรับงาน หรือเปลี่ยนทีมสำรอง | รอคู่ค้ารับงาน |
| 15:00 | JOB-2569-0140 | บจก. เอ็มเจ พร็อพเพอร์ตี้ | ตามผลติดตั้ง + ขอรูปหน้างานเข้า QCได้รูปแล้ว 14 จาก 20 จุด | กำลังติดตั้ง |
| 16:30 | IV-2569-0231 | บจก. ศรีวัฒนา คอนสตรัคชั่น | ตามเก็บเงินงวด 2 · 139,800 บาท | เกินกำหนด 6 วัน |
ลูกค้าของฉันที่ต้องตาม
ทะเบียนลูกค้า| ลูกค้า | ติดต่อล่าสุด | ค้างเรื่องอะไร | มูลค่าที่ค้างอยู่ | ช่องทางติดต่อ |
|---|---|---|---|---|
| บจก. ภูมิใจ คอนสตรัคชั่น | 5 ส.ค. 14:20 | ขอราคาไมโครไพล์ 80 ต้น ยังไม่ได้ส่ง | 186,400 | LINE OAคุณธนกฤต |
| บจก. ศรีวัฒนา คอนสตรัคชั่น | 6 ส.ค. 08:10 | รออนุมัติส่วนลด 15% ใน QT-2569-0187 | 412,000 | คุณอรุณ081-234-5678 |
| บจก. ทีเอ็น ดีเวลลอปเมนท์ | 4 ส.ค. 16:40 | ยืนยันวันตอก 11 ส.ค. + จำนวนต้นสุดท้าย | 231,000 | คุณธีรนัยอีเมลบริษัท |
| โครงการบ้านสวนริมคลอง | 2 ส.ค. 11:05 | รอแจ้งว่าใครเข้าตอก + นัดวันจริง | 148,000 | คุณสมชาย089-876-5432 |
| บจก. เอ็มเจ พร็อพเพอร์ตี้ | 1 ส.ค. 09:30 | ส่งรายงานผลตอกให้ผู้ควบคุมงานตรวจ | 96,500 | คุณมนัสผ่านพอร์ทัลลูกค้า |
มูลค่าที่ค้างอยู่ = ยอดใบเสนอราคาที่ยังไม่ปิด + ยอดที่ถึงกำหนดเก็บแต่ยังไม่ได้รับ · ตัวเลขมาจากเครื่องคิดตัวเดียวกับหน้าวางบิล
ผู้ช่วย AI ของสายไมโครไพล์
Preconnecอ่านคลังความรู้เฉพาะสายนี้ · สเปค · ตารางราคา · SOP · checklist QC
เกดเห็นเฉพาะงานของสายไมโครไพล์
สิทธิ์ผูกกับสายสินค้า ไม่ใช่ตำแหน่ง ถ้าย้ายเจ้าภาพสินค้า สิทธิ์ตามไปทันที · ดูใบงานที่ผูกกับสายนี้